Монеты африканских стран
Размещено вчера в 16:11
5
(+5)
0
Жалоба
- Описание
63 монеты разных стран Африки
1. Бельгийское Конго 1 франк 1922 г 320 руб
2. Бельгийское Конго 50 сантим 1923 г 350 руб
3. Бельгийское Конго 10 сантим 1910 г 450 руб
4. Бельгийское Конго 5 сантим 1911 г 480 руб
5. Конго (ЗАИР) 5 МАКУТ 1967 г 250 руб
6 Конго 1 ликута 1967 г 100 руб
7. Брит. Западная Африка 1 шиллинг 1939 г 400 руб.
8. Брит. Западная Африка 1/10 пенни 1919 450 руб
9. Нигерия 1 шиллинг 1962 г 220 руб
10.Нигерия 10 кобо 1976 г 90 руб
11.Нигерия 5 кобо 1974 г 80 руб
12.Нигерия 1 кобо 1974 г 90 руб
13. Сьерра Леоне 1 цент 1964 г 150 руб
14. Сьерра Леоне 10 центов 1964 г 180 руб
15. Кения 10 центов 1971 . 160 руб
16. Кения 5 центов 1984 г 100 руб
17. Кения 1 шиллинг 1975 г 120 руб
18. Кения 1 шиллинг 1980 г 100 руб
19. Кения 50 сантимов 1966 г 180 руб
20. Египет 10 пиастров 1977 г ФАО. 250 руб
21. Египет 10 пиастров 1977 г 300 руб
22. Египет 5 пиастров 1977 г серебро 900 руб
23. Египет 10 пиастров 1967 г 100 руб
24. Египет 1 пиастр 1984 г 60 руб.
25. Египет 10 миллим 1977 г. 50 руб
26. Египет 10 миллим 1973 г. 50 руб
27. Египет 5 миллим 1960 г 60 руб
28. Египет 1 миллим 1960 г 80 руб
ФОТО-2
1.Страны Западной Африки 100 франков 1970 100 руб
2.Страны Западной Африки 25 франков 1979 г 90 руб
3.Страны Западной Африки 10 франков 1976 г 90 руб
4. Страны Западной Африки 10 франков 1986 г 90 руб
5. Страны Западной Африки 5 франков 1968 г 60 руб
6. Страны Западной Африки 1 франк 1976 г 100 руб
7. Руанда 1 франк 1977 г 100 руб
8. Эфиопия 1 герш 1889 г серебро 1300 руб
9. Эфиопия 5 центов 1944 г 150 руб
10. Эфиопия1 цент 1944 г 130 руб
11. Эфиопия 50 центов 1977 г 150 руб
12. Эфиопия 25 центов 1977 г 100 руб
13. Эфиопия 10 центов 1977 г 140 руб
14. Эфиопия 5 центов 1977 г 80 руб.
15. Замбия 20 нгве 1968 г 130 руб
16. Замбия 20 нгве 1981 г ФАО 200 руб
17. Замбия 10 нгве 1978 100 руб
18. Замбия 5 нгве 1982 г 90 руб
19. Замбия 2 нгве 1983 г 90 руб
20. Замбия 1 нгве 1983 г 90 руб
21. Гамбия 1 даласи 1987 г 200 руб
22. Марокко 5 дирхамов 1980 г 120 руб
23. Марокко 1 дирхам 1974 г 50 руб
24. Марокко 50 сантим 1974 г 50 руб
25. Марокко 20 сантим 1974 г 50 руб
26. Марокко 50 франков 1952 г 230 руб
27. Марокко 20 франков 1952 г 150 руб
28. Марокко 10 франков 1952 г 130 руб
29. Марокко 1 франк 1945 г 250 руб
30. Тунис, 100 миллимов 1960 г 120 руб
32-34 Тунис
35.
1. Бельгийское Конго 1 франк 1922 г 320 руб
2. Бельгийское Конго 50 сантим 1923 г 350 руб
3. Бельгийское Конго 10 сантим 1910 г 450 руб
4. Бельгийское Конго 5 сантим 1911 г 480 руб
5. Конго (ЗАИР) 5 МАКУТ 1967 г 250 руб
6 Конго 1 ликута 1967 г 100 руб
7. Брит. Западная Африка 1 шиллинг 1939 г 400 руб.
8. Брит. Западная Африка 1/10 пенни 1919 450 руб
9. Нигерия 1 шиллинг 1962 г 220 руб
10.Нигерия 10 кобо 1976 г 90 руб
11.Нигерия 5 кобо 1974 г 80 руб
12.Нигерия 1 кобо 1974 г 90 руб
13. Сьерра Леоне 1 цент 1964 г 150 руб
14. Сьерра Леоне 10 центов 1964 г 180 руб
15. Кения 10 центов 1971 . 160 руб
16. Кения 5 центов 1984 г 100 руб
17. Кения 1 шиллинг 1975 г 120 руб
18. Кения 1 шиллинг 1980 г 100 руб
19. Кения 50 сантимов 1966 г 180 руб
20. Египет 10 пиастров 1977 г ФАО. 250 руб
21. Египет 10 пиастров 1977 г 300 руб
22. Египет 5 пиастров 1977 г серебро 900 руб
23. Египет 10 пиастров 1967 г 100 руб
24. Египет 1 пиастр 1984 г 60 руб.
25. Египет 10 миллим 1977 г. 50 руб
26. Египет 10 миллим 1973 г. 50 руб
27. Египет 5 миллим 1960 г 60 руб
28. Египет 1 миллим 1960 г 80 руб
ФОТО-2
1.Страны Западной Африки 100 франков 1970 100 руб
2.Страны Западной Африки 25 франков 1979 г 90 руб
3.Страны Западной Африки 10 франков 1976 г 90 руб
4. Страны Западной Африки 10 франков 1986 г 90 руб
5. Страны Западной Африки 5 франков 1968 г 60 руб
6. Страны Западной Африки 1 франк 1976 г 100 руб
7. Руанда 1 франк 1977 г 100 руб
8. Эфиопия 1 герш 1889 г серебро 1300 руб
9. Эфиопия 5 центов 1944 г 150 руб
10. Эфиопия1 цент 1944 г 130 руб
11. Эфиопия 50 центов 1977 г 150 руб
12. Эфиопия 25 центов 1977 г 100 руб
13. Эфиопия 10 центов 1977 г 140 руб
14. Эфиопия 5 центов 1977 г 80 руб.
15. Замбия 20 нгве 1968 г 130 руб
16. Замбия 20 нгве 1981 г ФАО 200 руб
17. Замбия 10 нгве 1978 100 руб
18. Замбия 5 нгве 1982 г 90 руб
19. Замбия 2 нгве 1983 г 90 руб
20. Замбия 1 нгве 1983 г 90 руб
21. Гамбия 1 даласи 1987 г 200 руб
22. Марокко 5 дирхамов 1980 г 120 руб
23. Марокко 1 дирхам 1974 г 50 руб
24. Марокко 50 сантим 1974 г 50 руб
25. Марокко 20 сантим 1974 г 50 руб
26. Марокко 50 франков 1952 г 230 руб
27. Марокко 20 франков 1952 г 150 руб
28. Марокко 10 франков 1952 г 130 руб
29. Марокко 1 франк 1945 г 250 руб
30. Тунис, 100 миллимов 1960 г 120 руб
32-34 Тунис
35.