Коллекционирование в Москве - Страница 5
- Москва »
- Хобби и отдых
- » Коллекционирование в Москве
Каймановы острова. 1 доллар 2010 года. Состояние - идеальный пресс.
07.08.2024
630 ₽
Канада. 5 долларов 2013 года. Пластик. Состояние - идеальный пресс.
16.06.2025
600 ₽
Кения. 500 шиллингов 2019 года. Состояние идеальное из банковской упаковки.
26.06.2025
650 ₽
Колумбия. 5 золотых песо. 1980 г. Состояние - пресс.
Есть другие номиналы. При заинтересованности вышлю информацию.
16.06.2025
430 ₽
500 эскудо 1967 год. Банк Мозамбика. Провинция Португалии.
Состояние прессовое.
16.06.2025
450 ₽
Никарагуа. 1 кордоба 1990 года. Состояние - идеальный пресс.
16.06.2025
560 ₽
Руанда. 1000 франков 1988 года. Состояние - идеальный пресс.
04.07.2024
950 ₽
Перу. 10 золотых солей 1968 год. Состояние - идеальный пресс.
08.07.2024
750 ₽
Австрия. Миллениум. Рудольф фон Габсбург. 100 шиллингов 1991 года. 18.00 г 0.900 серебро, пруф. Сертификат.
13.01.2024
2 800 ₽
Мальта. Банковский набор из 8 монет 1972 года.
2, 3 и 5 миля. 1, 2, 5, 10 и 50 центов.
Монеты в пластиковом футляре.
15.02.2023
1 500 ₽
Австрия. 500 шиллингов 1983 года, 24.00 г 0.925 серебро. Пруф. Чемпионат мира по конному спорту.
15.03.2024
3 500 ₽
Андорра. 10 динеров 1995 года ( Таможенный союз). 31.6 г 0.925 серебро, пруф.
19.06.2025
2 800 ₽
Канада. 1 доллар 1984 года 23,320 г 0.800 серебро, пруф.
Юбилейная монета - 150 лет городу Торонто.
19.06.2025
1 900 ₽
20 монет Аргентины продам одним лотом или отдельные позиции.
1. 2 песо 2010 г. 75 лет Центральному банку 200 руб.
2. 50 песо 1977 г. ЧМ по футболу в Аргентине 160 руб.
3. 50 песо 1970 г. 100 лет присоединению Патагонии 180
4. 50 песо 1981 г. генерал Сан Мартин 150 руб.
5. 25 песо 1965 г. первая монета Аргентины 180 руб.
6. 10 песо 1966 г. 150 лет Независимости 160 руб.
7. 5 песо 1961 г. 140 руб.
8. 5 песо 1985 г. 80 руб.
9. 1 песо 1959 г. 140 руб.
10. 1 песо 1976 г. 130 руб.
11. 1 песо 2010 г. 200 лет Республике 170 руб.
12. 1 песо 2010 г. 200 лет Республике 170 руб.
13. 50 сентаво 1952 г. Сан Мартин 150 руб
14. 50 сентаво 1993 г. 100 руб.
15. 25 сентаво 1993 г. 100 руб.
16. 20 сентаво 1971 г. 80 руб.
17. 10 сентаво 1946 г. 120 руб.
18. 10 сентаво 1970 г. 100 руб.
19. 5 сентаво 1973 г. 100 руб
20 1 аустраль 1989 г. 70 руб.
25.04.2023
200 ₽
8 монет Ватикана.
1. 1000 лир 1989 год 14.60 г 0,835 серебро. 1800 руб.
2. 1 лира 1936 год. никель. 750 руб. ПРОДАНА
3. 50 сентесимо 1936 никель. 700 руб. ПРОДАНА
4. 5 лир 1947 никель 900 руб.
5. 50 лир 1975 год, никель. 200 руб.
6. 100 лир 1991 год. никель. 200 руб.
7.. 100 лир 1956 год. никель. 300 руб. ПРОДАНА
8. 5 лир 1975 год, нерж. сталь. 150 руб.
28.07.2025
150 ₽
1. 20 марок 1971 г. Эрнст Тельман 380 руб.
2. 20 марок 1972 г. Фридрих Шиллер 380 руб.
3. 20 марок 1972 г. Вильгельм Пик 380 руб.
4. 10 марок 1975 г. 20 лет Варшавскому договору 330 руб.
5. 10 марок 1972 г. Бухенвальд 330 руб.
6. 10 марок 1973 г. Фестиваль ПРОДАНА
7. 10 пфеннингов 1979 г. 50 руб.
8. 5 пфеннингов 1983 г. 50 руб.
9. 1 пфеннинг 1975 г. 50 руб.
19.06.2025
330 ₽
32 монеты Сан-Марино -
фото -1.
1. 10 чентесимо 1935 год 900 руб.
2. 500 лир 1972 - серебро 1200
3. 500 лир 1975 - серебро 1200
4. 500 лир 1978 - серебро 1300
5. 1000 лир 1998 380
6. 1000 лир 2000 380
7. 500 лир 1982 300
8. 500 лир 1992 300
9. 500 лир 1975, ФАО 280
10. 500 лир 1991 200
11. 500 лир 1998 250
12. 500 лир 1999 280
13. 200 лир 1978 230
14. 200 лир 1980 280
15. 200 лир 1982 280
16. 200 лир 1985 280
Фото 2.
1. 200 лир 1990 400
2. 200 лир 1994 200
3. 200 лир 1995 200
4. 200 лир 1996 250
5. 200 лир 1997 200
6. 100 лир 1973 250
7. 100 лир 1974 200
8. 100 лир 1976 150
9. 100 лир 1977 180
10. 100 лир 1977 180
11. 100 лир 1978, ФАО 180
12. 100 лир 1982 220
13. 100 лир 1983 280
14. 100 лир 1981 220
15. 50 лир 1972 180
16. 5 чентесимо 1938 800
03.04.2024
150 ₽




















